Montepremi
MONTEPREMI 10K GARDA TRENTINO 2025
Il giorno della gara verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale (poi esclusi/e dalle classifiche di categoria) con riconoscimenti in natura.
PREMI DI CATEGORIA
Categoria | Fasce di età maschili | Fasce di età maschili | Numero premiati |
---|---|---|---|
JUNIORES | JM 16-19 2009-2006 | JF 16-19 2009-2006 | 1 |
PROMESSE | PM 20-22 2005-2003 | PF 20-22 2005-2003 | 1 |
SENIORES | SM 23-34 2002-1991 | SF 23-34 2002-1991 | 1 |
SENIORES | SM35 35-39 1990-1986 | SF35 35-39 1990-1986 | 1 |
SENIORES | SM40 40-44 1985-1981 | SF40 40-44 1985-1981 | 1 |
SENIORES | SM45 45-49 1980-1976 | SF45 45-49 1980-1976 | 1 |
SENIORES | SM50 50-54 1975-1971 | SF50 50-54 1975-1971 | 1 |
SENIORES | SM55 55-59 1970-1966 | SF55 55-59 1970-1966 | 1 |
SENIORES | SM60 60-64 1965-1961 | SF60 60-64 1965-1961 | 1 |
SENIORES | SM65 65-69 1960-1956 | SF65 65-69 1960-1956 | 1 |
SENIORES | SM70 70-74 1955-1951 | SF70 70-74 1955-1951 | 1 |
SENIORES | SM75 75-84 1950-1941 | SF75 75-84 1950-1941 | 1 |
N.B. I premi saranno consegnati solo agli atleti presenti alla premiazione e non saranno spediti a domicilio o consegnati a terzi se non espressamente autorizzati. I premi non ritirati in giornata saranno interamente devoluti in beneficenza.
PREMI SPECIALI
GRUPPI con 10 o più atleti
La classifica per i gruppi è UNICA e somma gli iscritti in tutte le gare (21k + 10k + RUN4FUN).
- Minimo 10 atleti iscritti 12 bottiglie di Vino
- Minimo 20 atleti iscritti 24 bottiglie di Vino
- Minimo 30 atleti iscritti 30 bottiglie di Vino
I premi saranno consegnati solo ai gruppi presenti alla cerimonia di premiazione e non saranno trasmessi a domicilio o consegnati a terzi.